You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

1979 CESSNA 182Q SKYLANE

Reg # N97288

$403,000

  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 2
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 3
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 4
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 5
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 6
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 7
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 2
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 3
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 4
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 5
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 6
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 7
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 2
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 3
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 4
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 5
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 6
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 7
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 2
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 3
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 4
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 5
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 6
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 7
  • 1979 CESSNA 182Q SKYLANE Photo 2
 

Summary

1979 Cessna 182Q Skylane
Air Plains 300XP HP IO-550
All new Garmin Avionics
New Paint

Airframe:
TTAF: 5978

Engines:
Air Plains 300XP IO-550 fuel injected
Time: 585

Props:
Hartzell 3 Blade prop
Time: 585

Avionics

Garmin 500xi
Garmin 750 TXI
Garmin 750 TXI
Garmin GI 275
Garmin GTX345R
Garmin GFC 500
All new 11/23

Exterior

New Paint 2025

Additional Equipment

All new led lights
Wing tip lights
New wheel pants

Mark Bolle

Contact information Pending